巣鴨本部道場 2025年8月度プロアマオープン大会成績表 8/26途中結果(※プラス者のみ)
2025年08月27日
WRCルール部門(連続8戦 ※規定回数は16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡本浩一 | 47 | 280.4 |
| 2 | 後藤竜司 | 17 | 277.7 |
| 3 | キモト | 19 | 220.1 |
| 4 | 森 雅彦 | 20 | 201.9 |
| 5 | 大友政裕 | 12 | 191.6 |
| 6 | 高橋大輔 | 18 | 180.3 |
| 7 | なしお | 24 | 172.8 |
| 8 | hiroki | 20 | 170.9 |
| 9 | 井出博幸 | 31 | 169.3 |
| 10 | もりー | 24 | 164.7 |
| 11 | グリーンマン | 25 | 158.9 |
| 12 | 西角健二 | 40 | 155.6 |
| 13 | マツオカ | 10 | 154.2 |
| 14 | 稲熊勝明 | 28 | 151.7 |
| 15 | きのぴー | 9 | 144.3 |
| 16 | ひろりん | 17 | 142.1 |
| 17 | 山田浩之 | 11 | 133.8 |
| 18 | 中村 | 48 | 132.2 |
| 19 | 山田樹 | 10 | 129.8 |
| 20 | ちなってぃ | 14 | 124.2 |
| 21 | 川口俊司 | 25 | 121.6 |
| 22 | やすこ | 65 | 113.3 |
| 23 | Andy-San | 31 | 110.8 |
| 24 | 松本達也 | 12 | 103.8 |
| 25 | 市川幹人 | 66 | 102.1 |
| 26 | ほんゆ | 12 | 101.2 |
| 27 | 福永雄介 | 23 | 98.8 |
| 28 | ぬう | 18 | 93.4 |
| 29 | メイキ | 8 | 92.9 |
| 30 | 加藤はるみ | 52 | 89.3 |
| 31 | 丹野賢一 | 16 | 86.7 |
| 32 | かずちゃん | 8 | 85.9 |
| 33 | 前原由紀子 | 15 | 85.4 |
| 34 | カミヤン | 12 | 84.5 |
| 35 | おび | 16 | 81.5 |
| 36 | ろこ | 12 | 72.4 |
| 37 | 藤原隆弘 | 37 | 71.3 |
| 38 | 寺本将彦 | 8 | 68.8 |
| 39 | くまっち | 16 | 59.4 |
| 40 | 一色陽子 | 10 | 57.8 |
| 41 | 柏木 | 14 | 57.1 |
| 42 | てつや | 8 | 56.5 |
| 43 | ふただ | 10 | 54.6 |
| 44 | ユーチャンサン | 9 | 47.2 |
| 45 | ごらく太陽 | 61 | 44.1 |
| 46 | 藤次祐紀 | 30 | 37.9 |
| 47 | こしの | 16 | 35.9 |
| 48 | ラッキースリー | 38 | 33.5 |
| 49 | 由布弘子 | 16 | 28.1 |
| 50 | 金子多聞 | 10 | 24.1 |
| 51 | はなけん | 37 | 22.3 |
| 52 | 畑尚夫 | 18 | 21.1 |
| 53 | 宗広岳陽 | 27 | 19.9 |
| 54 | 山本和幸 | 20 | 19.8 |
| 55 | ハチロー | 14 | 10.3 |
| 56 | 山田 | 11 | 9.9 |
| 57 | さえり | 16 | 9.2 |
| 58 | 山部正人 | 16 | 8.9 |
公式ルール(連続4戦 ※規定回数は8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋大輔 | 7 | 139.9 |
| 2 | 中村泰詩 | 12 | 134.2 |
| 3 | 市川幹人 | 23 | 113.7 |
| 4 | 門田大輝 | 5 | 110.1 |
| 5 | はなけん | 9 | 99.9 |
| 6 | さえり | 9 | 79.2 |
| 7 | ごらく太陽 | 24 | 76.7 |
| 8 | 宗広岳陽 | 11 | 64.8 |
| 9 | 中村 | 13 | 60.4 |
| 10 | 三浦智博 | 6 | 57.3 |
| 11 | 中寿文 | 6 | 53.4 |
| 12 | 勝目泰 | 8 | 50.6 |
| 13 | 藤原隆弘 | 8 | 48.8 |
| 14 | mei | 11 | 46.9 |
| 15 | 曽根彩加 | 5 | 46 |
| 16 | 孫くん! | 6 | 45.4 |
| 17 | 松田健太郎 | 5 | 44 |
| 18 | ちなってぃ | 4 | 40.2 |
| 19 | やすこ | 24 | 40.1 |
| 20 | 藤次祐紀 | 19 | 39.5 |
| 21 | 李峻榮 | 5 | 34 |
| 22 | なーちゃん | 7 | 32.5 |
| 23 | 井出博幸 | 20 | 30.8 |
| 24 | 内山えみ | 4 | 28.8 |
| 25 | mayummy | 4 | 26 |
| 26 | 篠田拓郎 | 9 | 22.8 |
| 27 | Andy-San | 6 | 22.7 |
| 28 | ラッキースリー | 10 | 22.5 |
| 29 | 安東郁敬 | 11 | 20.5 |
| 30 | てんちゃん | 4 | 17.5 |
| 31 | タケクラ | 8 | 11.2 |
| 32 | まよいくるみ | 4 | 5.40000000000001 |
| 33 | 小林泰士 | 8 | 4 |
| 34 | 畑尚夫 | 6 | 4 |
| 35 | 峰良隆 | 5 | 2.4 |
カテゴリ:成績表












